聯(lián)系我們
電話:021-59167919 客服人員:2741976346 郵 箱:verfum@126.com 地址:上海市嘉定區(qū)嘉松北路3522號9幢廠房4樓
+021-59167919
產(chǎn)品信息

感應(yīng)電動機(jī) - 導(dǎo)線
●AC感應(yīng)電動機(jī)適用于單向、連續(xù)運(yùn)行
*適合用于輸送帶的驅(qū)動等單向連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)的用途。
●AC感應(yīng)電動機(jī)可輕松運(yùn)轉(zhuǎn)
與電容器連接后只需連結(jié)交流電源,就可輕易運(yùn)行。
(三相電動機(jī)時無需電容器。)
●AC感應(yīng)電動機(jī)可以與各種減速機(jī)組合使用
通過與減速機(jī)組合使用,可以實現(xiàn)減速至目標(biāo)速度或者提高轉(zhuǎn)矩。
AC感應(yīng)電動機(jī)對應(yīng)全球安全規(guī)格:感應(yīng)馬達(dá)對應(yīng)全球安全規(guī)格:
取得「中國國家強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證(CCC Certificate)」
「CE認(rèn)證(低電壓指令)」
「UL認(rèn)證」。
AC感應(yīng)電動機(jī) - 導(dǎo)線型防護(hù)等級達(dá)IP22
AC感應(yīng)電動機(jī)絕緣阻抗:在常溫常濕以額定運(yùn)轉(zhuǎn)后,線圈及外殼間以DC 500V高阻計量測,測定值在100MΩ以上。
AC感應(yīng)電動機(jī)絕緣耐力:在常溫常濕以額定運(yùn)轉(zhuǎn)后,線圈及外殼間以60Hz、1.8KV加入一分鐘無異狀。
AC感應(yīng)電動機(jī)溫度上升:在額定運(yùn)轉(zhuǎn)后以溫度計法測定,溫度上升值在55℃以下。
AC感應(yīng)電動機(jī)周溫范圍:-10℃~+50℃(電容器組合電機(jī)-10℃~+40℃)。
AC感應(yīng)電動機(jī)絕緣等級:E級(120℃)
感應(yīng)電動機(jī)數(shù)據(jù)規(guī)格表
6W感應(yīng)電動機(jī)數(shù)據(jù)規(guī)格表
| 機(jī)型 | 出力 (W) | 電壓 (V) | 頻率 (Hz) | 極數(shù) (P) | 額定轉(zhuǎn)速 (rpm) | 額定時間 | 起動轉(zhuǎn)矩 (Kg.cm) | 額定轉(zhuǎn)矩 (Kg.cm) | 額定電流 (A) | 電容量 (μF) |
| 2IK6A(GN)-A | 6 | 1φ100/ 110 | 50/ 60 | 4 | 1150/ 1400 | 連續(xù) | 0.7/ 0.63 | 0.51/ 0.41 | 0.22/ 0.21 | 2.5/ 300V |
| 2IK6A(GN)-C | 6 | 1φ200/ 220 | 50/ 60 | 4 | 1150/ 1550 | 連續(xù) | 0.65/ 0.7 | 0.51/ 0.54 | 0.1/ 0.1 | 0.7/ 450V |
| 2IK6A(GN)-CE | 6 | 1φ230/ 240 | 50 | 4 | 1100/ 1200 | 連續(xù) | 0.74/ 0.77 | 0.55/ 0.5 | 0.11/ 0.1 | 0.7/ 450V |
15W感應(yīng)電動機(jī)數(shù)據(jù)規(guī)格表
| 機(jī)型 | 出力 (W) | 電壓 (V) | 頻率 (Hz) | 極數(shù) (P) | 額定轉(zhuǎn)速 (rpm) | 額定時間 | 起動轉(zhuǎn)矩 (Kg.cm) | 額定轉(zhuǎn)矩 (Kg.cm) | 額定電流 (A) | 電容量 (μF) |
| 3IK1**(GN)-A | 15 | 1φ100/ 110 | 50/ 60 | 4 | 1200/ 1600 | 連續(xù) | 0.88/ 1.04 | 1.22/ 0.91 | 0.36/ 0.35 | 5/ 300V |
| 3IK1**(GN)-C | 15 | 1φ200/ 220 | 50/ 60 | 4 | 1150/ 1600 | 連續(xù) | 0.75/ 1.1 | 1.12/ 0.93 | 0.18/ 0.18 | 1.2/ 450V |
| 3IK1**(GN)-CE | 15 | 1φ230/ 240 | 50 | 4 | 1300/ 1300 | 連續(xù) | 1.06/ 1.06 | 1.14/ 1.13 | 0.17/ 0.17 | 1.2/ 450V |
25W感應(yīng)電動機(jī)數(shù)據(jù)規(guī)格表
| 機(jī)型 | 出力 (W) | 電壓 (V) | 頻率 (Hz) | 極數(shù) (P) | 額定轉(zhuǎn)速 (rpm) | 額定時間 | 起動轉(zhuǎn)矩 (Kg.cm) | 額定轉(zhuǎn)矩 (Kg.cm) | 額定電流 (A) | 電容量 (μF) |
| 4IK2**(GN)-A | 25 | 1φ100/ 110 | 50/ 60 | 4 | 1250/ 1600 | 連續(xù) | 1.4/ 1.4 | 1.93/ 1.51 | 0.57/ 0.45 | 6/ 300V |
| 4IK2**(GN)-C | 25 | 1φ200/ 220 | 50/ 60 | 4 | 1250/ 1600 | 連續(xù) | 1.57/ 1.38 | 1.91/ 1.52 | 0.28/ 0.25 | 1.5/ 450V |
| 4IK2**(GN)-CE | 25 | 1φ230/ 240 | 50 | 4 | 1300/ 1300 | 連續(xù) | 1.38/ 1.55 | 1.9/ 1.86 | 0.25/ 0.24 | 1.5/ 450V |
| 4IK2**(GN)-S | 25 | 3φ220 | 50/ 60 | 4 | 1300/ 1550 | 連續(xù) | 5.12/ 4.04 | 1.89/ 1.56 | 0.22/ 0.19 | - |
| 4IK2**(GN)-U | 25 | 3φ380 | 50/ 60 | 4 | 1200/ 1350 | 連續(xù) | 3.96/ 2.97 | 2.04/ 1.79 | 0.11/ 0.11 | - |
40W感應(yīng)電動機(jī)數(shù)據(jù)規(guī)格表
| 機(jī)型 | 出力 (W) | 電壓 (V) | 頻率 (Hz) | 極數(shù) (P) | 額定轉(zhuǎn)速 (rpm) | 額定時間 | 起動轉(zhuǎn)矩 (Kg.cm) | 額定轉(zhuǎn)矩 (Kg.cm) | 額定電流 (A) | 電容量 (μF) |
| 5IK40A(GN)-A | 40 | 1φ100/ 110 | 50/ 60 | 4 | 1250/ 1600 | 連續(xù) | 2.14/ 2.66 | 3.17/ 2.41 | 0.87/ 0.76 | 10/ 300V |
| 5IK40A(GN)-C | 40 | 1φ200/ 220 | 50/ 60 | 4 | 1300/ 1650 | 連續(xù) | 1.75/ 2.17 | 3.01/ 2.35 | 0.4/ 0.34 | 2.5/ 450V |
| 5IK40A(GN)-CE | 40 | 1φ230/ 240 | 50 | 4 | 1350/ 1350 | 連續(xù) | 2.3/ 2.58 | 2.87/ 2.84 | 0.32/ 0.32 | 2.5/ 450V |
| 5IK40A(GN)-S | 40 | 3φ220 | 50/ 60 | 4 | 1400/ 1600 | 連續(xù) | 10.51/ 7.83 | 2.83/ 2.4 | 0.29/ 0.27 | - |
| 5IK40A(GN)-U | 40 | 3φ380 | 50/ 60 | 4 | 1350/ 1600 | 連續(xù) | 9.25/ 6.68 | 2.85/ 2.45 | 0.16/ 0.15 | - |
60W/ 60W-GX感應(yīng)電動機(jī)數(shù)據(jù)規(guī)格表
| 機(jī)型 | 出力 (W) | 電壓 (V) | 頻率 (Hz) | 極數(shù) (P) | 額定轉(zhuǎn)速 (rpm) | 額定時間 | 起動轉(zhuǎn)矩 (Kg.cm) | 額定轉(zhuǎn)矩 (Kg.cm) | 額定電流 (A) | 電容量 (μF) |
| 5IK60A(GN, GX)-AF | 60 | 1φ100/ 110 | 50/ 60 | 4 | 1200/ 1650 | 連續(xù) | 2.6/ 2.94 | 5.0/ 3.5 | 1.8/ 1.12 | 16/ 300V |
| 5IK60A(GN, GX)-CF | 60 | 1φ200/ 220 | 50/ 60 | 4 | 1250/ 1600 | 連續(xù) | 3.62/ 4.41 | 4.64/ 3.63 | 0.64/ 0.54 | 4/ 450V |
| 5IK60A(GN, GX)-CEF | 60 | 1φ230/ 240 | 50 | 4 | 1300/ 1350 | 連續(xù) | 4.14/ 5.22 | 4.56/ 4.4 | 0.56/ 0.55 | 4/ 450V |
| 5IK60A(GN, GX)-SF | 60 | 3φ220 | 50/ 60 | 4 | 1300/ 1550 | 連續(xù) | 13.72/ 10.70 | 4.47/ 3.77 | 0.41/ 0.39 | - |
| 5IK60A(GN, GX)-UF | 60 | 3φ380 | 50/ 60 | 4 | 1400/ 1550 | 連續(xù) | 14.33/ 10.15 | 4.2/ 3.79 | 0.21/ 0.22 | - |
90W感應(yīng)電動機(jī)數(shù)據(jù)規(guī)格表
| 機(jī)型 | 出力 (W) | 電壓 (V) | 頻率 (Hz) | 極數(shù) (P) | 額定轉(zhuǎn)速 (rpm) | 額定時間 | 起動轉(zhuǎn)矩 (Kg.cm) | 額定轉(zhuǎn)矩 (Kg.cm) | 額定電流 (A) | 電容量 (μF) |
| 5IK90A(GX)-AF | 90 | 1φ100/ 110 | 50/ 60 | 4 | 1300/ 1650 | 連續(xù) | 4.76/ 5.86 | 6.68/ 5.33 | 1.5/ 1.41 | 22/ 300V |
| 5IK90A(GX)-CF | 90 | 1φ200/ 220 | 50/ 60 | 4 | 1300/ 1650 | 連續(xù) | 4.3/ 4.21 | 6.89/ 5.34 | 0.76/ 0.72 | 5/ 450V |
| 5IK90A(GX)-CEF | 90 | 1φ230/ 240 | 50 | 4 | 1350/ 1350 | 連續(xù) | 4.93/ 5.08 | 6.44/ 6.42 | 0.66/ 0.68 | 5/ 450V |
| 5IK90A(GX)-SF | 90 | 3φ220 | 50/ 60 | 4 | 1400/ 1650 | 連續(xù) | 23.3/ 18.25 | 6.4/ 5.3 | 0.7/ 0.6 | - |
| 5IK90A(GX)-UF | 90 | 3φ380 | 50/ 60 | 4 | 1400/ 1650 | 連續(xù) | 23.3/ 18.14 | 6.3/ 5.3 | 0.4/ 0.3 | - |
題-1.jpg)






